<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Boîtiers Sony - Alpha-numerique</title>
		<description><![CDATA[Alpha-numérique / Photographie et matériel Sony Alpha]]></description>
		<link>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/80-alpha-550</link>
		<lastBuildDate>Sun, 01 Nov 2026 01:15:45 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://www.alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/80-alpha-550?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>fr-fr</language>
		<managingEditor>admin@alpha-numerique.fr (Alpha-numerique)</managingEditor>
		<item>
			<title>Alpha 550 : tests préliminaires de bruit à hautes sensibilités</title>
			<link>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/80-alpha-550/377-alpha-550-tests-preliminaires-de-bruit-a-hautes-sensibilites</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/80-alpha-550/377-alpha-550-tests-preliminaires-de-bruit-a-hautes-sensibilites</guid>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><img style="margin: 0 15px 5px 0; float: left;" title="Test_bruit_A550_1.jpg" src="http://www.alpha-numerique.fr/images/stories/boitiers/A550/Test_bruit_1/Test_bruit_A550_1.jpg" alt="Test_bruit_A550_1.jpg" width="200" height="134" />Les Alpha 500 et 550 semblent bien nés : les tests positifs des magazines et sur Internet  se succèdent et soulignent la grande qualité d'image de ces deux boîtiers. La gestion du bruit à hautes sensibilités ayant été le point faible des premiers reflex Sony, surtout en jpegs directs, ces deux nouveaux Alpha étaient particulièrement attendus sur ce point précis. Sony ayant semble-t-il revu sa copie électronique et ayant produit deux compacts récents (WX1 et TX1) offrant une excellente gestion du bruit, on pouvait légitimement espérer qu'il en irait de même avec ces Alpha 500 et 550.</div>
<div style="text-align: justify;"><br /></div>
<div style="text-align: justify;">Disons-le sans détour : les jpegs directs présentent une amélioration considérable par rapport à la précédente génération de boîtiers. La bonne surprise additionnelle vient du fait que les raws eux-mêmes sont améliorés, donnant crédit à ceux qui voient dans ces Alpha les premiers boîtiers vraiment Sony, ne conservant de l'héritage Minolta que le meilleur : la qualité de la visée optique et la stabilisation du capteur.</div>
<div style="text-align: justify;"><br /></div>
<div style="text-align: justify;">Dans cet article préliminaire, je vous propose une évaluation sur mire (carte Color Checker) de ce bruit en jpeg direct, mais également en raw avec les quelques outils déjà disponibles : le logiciel Sony IDC (Image Data Converter), la version beta 3 de Lightroom et Ufraw sous Gimp (merci à Christophe Vescovi pour le développement avec Gimp).</div>
<div style="text-align: justify;">Lightroom 3 beta ne disposant pas encore de sa fonction de réduction du bruit en luminance, j'ai choisi de la compenser avec Noise Ninja et de faire de même avec IDC et Gimp afin de rendre la comparaison possible. Seules les fonctions de réduction de bruit en chrominance ont donc été activées dans les trois logiciels. Pour chacun des logiciels, je montrerai le résultat avec réduction de bruit en chrominance seule, puis avec réduction complémentaire en luminance réalisée par Noise Ninja.<br /></div>
<div style="text-align: justify;">A noter que la réduction de bruit hauts ISO a été fixée à sa valeur minimale lors de la prise de vue.</div>
<p class="feed-readmore"><a target="_blank" href ="/index.php/materiel/boitiers-sony/80-alpha-550/377-alpha-550-tests-preliminaires-de-bruit-a-hautes-sensibilites">Lire la suite...</a></p>]]></description>
			<author>admin@alpha-numerique.fr (Patrick Moll)</author>
			<category>Alpha 550</category>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 01:01:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sony Alpha 550 : Fiche technique</title>
			<link>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/80-alpha-550/341-sony-alpha-550-fiche-technique</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/80-alpha-550/341-sony-alpha-550-fiche-technique</guid>
			<description><![CDATA[<div><img style="margin: 0px 10px 60px 0; float: left;" title="A550_coin.jpg" src="http://www.alpha-numerique.fr/images/stories/boitiers/A550/A550_coin.jpg" alt="A550_coin.jpg" /><strong><span style="font-size: medium;">Reflex numérique Sony Alpha 550</span></strong><br /><br /></div>
<div style="text-align: justify;">• Capteur CMOS 14M pixels et nouveau processeur BionZ<br /><br />• Stabilisateur intégré<br /><br />• Visée directe avec AF ultra rapide<br /></div>
<div style="text-align: justify;"><br /></div>
<div style="text-align: justify;">• Modes HDR et D-Range Optimizer<br /><br />• Sensibilité : 200 - 12800 ISO<br /><br />• Rafale jusqu'à 7 images par seconde<br /><br /> • Ecran amovible 3" sur 921.000 points<br /></div>
<div style="text-align: justify; clear:left"><br /></div>
<p class="feed-readmore"><a target="_blank" href ="/index.php/materiel/boitiers-sony/80-alpha-550/341-sony-alpha-550-fiche-technique">Lire la suite...</a></p>]]></description>
			<author>admin@alpha-numerique.fr (Patrick Moll)</author>
			<category>Alpha 550</category>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 13:00:10 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
