<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Boîtiers Sony - Alpha-numerique</title>
		<description><![CDATA[Alpha-numérique / Photographie et matériel Sony Alpha]]></description>
		<link>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/152-alpha-99</link>
		<lastBuildDate>Sun, 01 Nov 2026 01:18:22 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://www.alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/152-alpha-99?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>fr-fr</language>
		<managingEditor>admin@alpha-numerique.fr (Alpha-numerique)</managingEditor>
		<item>
			<title>Le Sony Alpha 99 obtient le Gold Award de dpreview</title>
			<link>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/152-alpha-99/1044-le-sony-alpha-99-obtient-le-gold-award-de-dpreview</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/152-alpha-99/1044-le-sony-alpha-99-obtient-le-gold-award-de-dpreview</guid>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><img style="float: left; margin: 0 15px 5px 0;" title="121216_A99_dpreview_gold_award.jpg" src="http://www.alpha-numerique.fr/images/stories/blog/121216_A99_dpreview_gold_award.jpg" alt="121216_A99_dpreview_gold_award.jpg" width="250" height="180" />Le site <a href="http://www.dpreview.com/" target="_blank">dpreview</a> vient de passer au crible le Sony Alpha 99 et lui accorder sa plus haute distinction : un Gold Award. Mieux encore, avec une note globale de 84%, l'Alpha 99 devance ses concurrents directs Nikon D800 et Canon 5DMkIII (tous deux notés 82%). Nous verrons plus bas comment se décompose cette notation globale.</div>
<div style="text-align: justify;">Les tests de dpreview font référence dans le monde de l'image (avec toutefois un impact moindre en France du fait de leur indisponibilité dans la langue de Koltès). Très complets, ils combinent mesures objectives et considérations moins simples à évaluer et quantifier (autofocus, ergonomie, prise en main, commandes et menus, agrément de visée, etc.). Ils sont en cela un précieux complément aux mesures DxOMark qui se concentrent sur la qualité d'image.</div>
<div style="text-align: justify;">Dpreview a longtemps eu la dent dure avec le matériel Sony (ils n'étaient d'ailleurs pas les seuls dans ce milieu très conservateur). La normalisation semble coïncider avec le rachat de dpreview par Amazon, lequel a sans doute exigé plus de professionnalisme et d'objectivité. C'est une source devenue très fiable qui a distingué l'Alpha 99. Je vous suggère vivement de lire ce <a href="http://www.dpreview.com/reviews/sony-alpha-slt-a99/" target="_blank">test extensif</a>, et aux lecteurs qui ne lisent pas l'anglais je propose une traduction d'extraits, ainsi que de l'intégralité de la liste des plus/moins de la conclusion de dpreview, qui résume bien le contenu de l'article.</div>
<p class="feed-readmore"><a target="_blank" href ="/index.php/materiel/boitiers-sony/152-alpha-99/1044-le-sony-alpha-99-obtient-le-gold-award-de-dpreview">Lire la suite...</a></p>]]></description>
			<author>admin@alpha-numerique.fr (Patrick Moll)</author>
			<category>Alpha 99</category>
			<pubDate>Sun, 16 Dec 2012 23:02:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sony Alpha 99, nouveau reflex haut de gamme plein format</title>
			<link>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/152-alpha-99/1001-sony-alpha-99-nouveau-reflex-haut-de-gamme-plein-format</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/152-alpha-99/1001-sony-alpha-99-nouveau-reflex-haut-de-gamme-plein-format</guid>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><img style="float: left; margin: 0 15px 5px 0;" title="A99_corner.jpg" src="http://www.alpha-numerique.fr/images/stories/boitiers/A99/A99_corner.jpg" alt="A99_corner.jpg" width="250" height="187" />L'Alpha 99 était très attendu par les utilisateurs avancés  de matériel reflex Sony. Non pas que les Alpha 900 et 850 soient dépassés, mais quatre ans, c'est long dans un univers technologique très actif comme celui de la photo. Cette période aura été mise à profit par Sony pour développer de nouvelles fonctionnalités et pour proposer un viseur électronique digne de cette gamme de boîtiers.<br /></div>
<div style="text-align: justify;">L'une des principales nouveautés implémentées dans l'Alpha 99 est la mise au point Dual AF qui combine des collimateurs classiques et d'autres présents sur le capteur, tous fonctionnant par corrélation de phase. Outre le gain d'efficacité, que le sujet soit fixe ou mobile, cette nouvelle technologie permet de limiter l'AF à l'intérieur d'une plage de distances de mise au point fixée par le photographe.</div>
<div style="text-align: justify;">L'autre nouveauté est naturellement le capteur plein format 24 Mpx de dernière génération qui devrait voisiner les sommets du classement DxOMark. Le choix de ne pas intégrer le capteur 36 Mpx qui équipe le Nikon D800 est très raisonnable et assurera une qualité d'image exceptionnelle à haute sensibilité. Enfin, les capacités de l'Alpha 99 en vidéo sont de niveau professionnel avec une mise au point continue et une haute qualité d'image.<br /></div>
<p class="feed-readmore"><a target="_blank" href ="/index.php/materiel/boitiers-sony/152-alpha-99/1001-sony-alpha-99-nouveau-reflex-haut-de-gamme-plein-format">Lire la suite...</a></p>]]></description>
			<author>admin@alpha-numerique.fr (Patrick Moll)</author>
			<category>Alpha 99</category>
			<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 04:00:03 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
