<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Boîtiers Sony - Alpha-numerique</title>
		<description><![CDATA[Alpha-numérique / Photographie et matériel Sony Alpha]]></description>
		<link>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/128-alpha-65</link>
		<lastBuildDate>Sun, 01 Nov 2026 01:04:49 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://www.alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/128-alpha-65?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>fr-fr</language>
		<managingEditor>admin@alpha-numerique.fr (Alpha-numerique)</managingEditor>
		<item>
			<title>Sony Alpha 65, le reflex semi-expert Translucent accessible</title>
			<link>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/128-alpha-65/791-sony-alpha-65-le-reflex-semi-expert-translucent-accessible</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/128-alpha-65/791-sony-alpha-65-le-reflex-semi-expert-translucent-accessible</guid>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><img style="float: left; margin: 0 15px 5px 0;" title="A65_corner.jpg" src="http://www.alpha-numerique.fr/images/stories/boitiers/A65/A65_corner.jpg" alt="A65_corner.jpg" width="250" height="266" />Si l'Alpha 77 était très attendu par les experts, l'Alpha 65 mérite l'attention de tous les photographes, amateurs comme experts, car il propose des spécifications proches de celles l'Alpha 77 pour un prix inférieur de 400 €, ce qui n'est pas rien.</div>
<div style="text-align: justify;">L'Alpha 65 s'insère dans la gamme entre l'Alpha 35 et l'Alpha 77, mais il ne remplace pas l'Alpha 55 qui devrait continuer son chemin un certain temps.</div>
<div style="text-align: justify;">Sony a donc adopté un étagement de la gamme APS-C qui ressemble à celle de ses concurrents Nikon et Canon. L'Alpha 65 est ainsi à mettre en face du Nikon D5000 et du Canon 600D, avec un prix catalogue initial légèrement supérieur, tandis que l'Alpha 77 se confronte au Nikon D7000 et au Canon D60, là aussi avec une poignée d'euros en plus. Cela laisse éventuellement un étage vide pour un concurrent des D300s et 7D. Le cas échéant on s'en délecte à l'avance.<br /></div>
<div style="text-align: justify;">Mais revenons à l'Alpha 65, qu'il serait dommage de résumer à un Alpha 77 amputé de son "expertise". Ce serait faire une présentation à charge d'un boîtier très performant. Aussi, j'ai choisi de consacrer un paragraphe aux différences entre ces deux boîtiers, puis de faire une présentation de l'Alpha 65 calquée sur celle de l'Alpha 77, qui pourra ainsi être lue de façon autonome.</div>
<p class="feed-readmore"><a target="_blank" href ="/index.php/materiel/boitiers-sony/128-alpha-65/791-sony-alpha-65-le-reflex-semi-expert-translucent-accessible">Lire la suite...</a></p>]]></description>
			<author>admin@alpha-numerique.fr (Patrick Moll)</author>
			<category>Alpha 65</category>
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 05:00:17 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sony Alpha 65 : fiche technique</title>
			<link>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/128-alpha-65/790-sony-alpha-65-fiche-technique</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.alpha-numerique.fr/index.php/materiel/boitiers-sony/128-alpha-65/790-sony-alpha-65-fiche-technique</guid>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: left;"><img style="float: left; margin: 0 15px 5px 0;" title="A65_fiche.jpg" src="http://www.alpha-numerique.fr/images/stories/boitiers/A65/A65_fiche.jpg" alt="A65_fiche.jpg" width="250" height="180" /><strong><span style="font-size: medium;">Sony Alpha 65 à miroir semi transparent<br /></span></strong></div>
<div style="text-align: justify;"><br /></div>
<div style="text-align: justify;">• Capteur CMOS Exmor 24.3 Mpixels APS-C<br /></div>
<div style="text-align: justify;">• Autofocus sur 15 points (3 en croix) avec AF Tracking, suivi du sujet sélectionné</div>
<div style="text-align: justify;">• Corrections optiques embarquées (vignettage, AC, distorsion)<br /></div>
<div style="text-align: justify;">• Obturateur 1/4000<sup>è</sup>, Rafale 10 im/s avec mise au point en continu</div>
<div style="text-align: justify;">• Viseur OLED XGA 2.36 millions de points, contraste 3500:1<br /></div>
<div style="text-align: justify;">• Vidéo Full HD 50P et 25p aspect cinéma avec son Dolby Digital AC-3 et AF 100% continu, modes PSAM en focus manuel<br /></div>
<div style="text-align: justify;">• Sensibilité : 100 - 16000 ISO</div>
<div style="text-align: justify;">• Ecran orientable LCD Trublack 3" 921.000 points</div>
<div style="text-align: justify;">• GPS intégré<br /></div>
<div style="text-align: justify;">• Modes HDR et D-Range Optimizer</div>
<div style="text-align: justify;">• Mode Panorama par balayage en 2D et 3D</div>
<p class="feed-readmore"><a target="_blank" href ="/index.php/materiel/boitiers-sony/128-alpha-65/790-sony-alpha-65-fiche-technique">Lire la suite...</a></p>]]></description>
			<author>admin@alpha-numerique.fr (Julien Fribaud)</author>
			<category>Alpha 65</category>
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 05:00:04 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
