<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Guide d'achat du numérique</title>
		<description>Commentaires pour Guide d'achat du numérique</description>
		<link>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/news/livrespresse/848-guide-dachat-du-numerique</link>
		<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 20:55:23 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.alpha-numerique.fr/index.php/component/jcomments/feed/com_content/848" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Patrick Moll a écrit :</title>
			<link>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/news/livrespresse/848-guide-dachat-du-numerique#comment-5218</link>
			<description><![CDATA[Je ne saurais répondre précisément à la première question. Je pense que le coût est assez marginal, mais sans doute non nul. S'agissant de la vidéo embarquée sur les reflex, je parie que le nombre de purs photographes experts/pros l'utilisant est assez faible. C'est surtout un argument marketing pour le moment, mais on sent plus qu'un frémissement et j'ai des copains qui s'y sont mis avec grand plaisir. En revanche, les reflex ont attiré une clientèle nouvelle : les plus-vidéastes-que-photographe s qui trouvent pour à peine plus cher qu'un caméscope standard des appareils de très haut niveau, avec un grand capteur pour plus de créativité (mais pas d'AF vraiment fonctionnel sur la plupart des appareils, excepté les Sony). À mon avis, on va assister au décollage de la vidéo dans les années à venir, tant l'outil est excitant. Et pas seulement les experts et les pros...]]></description>
			<dc:creator>Patrick Moll</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 21:19:53 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/news/livrespresse/848-guide-dachat-du-numerique#comment-5218</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Réflex et vidéo</title>
			<link>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/news/livrespresse/848-guide-dachat-du-numerique#comment-5210</link>
			<description><![CDATA[Bonjour, Existe-t-il une étude qui permettrait de se faire une idée sur deux points : 1) quel est le coût supplémentaire induit par les possibilités vidéo sur le prix d'un réflex ? 2) la vidéo est-elle vraiment utilisée par les photographes experts/professionnels ? Merci]]></description>
			<dc:creator>Christophe</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:48:38 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/news/livrespresse/848-guide-dachat-du-numerique#comment-5210</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Patrick Moll a écrit :</title>
			<link>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/news/livrespresse/848-guide-dachat-du-numerique#comment-5119</link>
			<description><![CDATA[Je connais un certain nombre de photographes de sport, et aucun ne prendrait 15000 photos cours d'un match. Par ailleurs, si vous estimez qu'il faut 2mn par Raw pour développer une série d'images, c'est peut-être que vous n'avez pas un bon logiciel ou que vous ne connaissez pas les traitements pas lots. En ce qui me concerne, le Raw me fait gagner du temps et non en perdre, par rapport à l'époque du bidouilage de Jpeg, et pour un résultat très supérieur. Le Raw n'est pas la cerise sur le gâteau, mais le gâteau lui-même, fais maison, quand le Jpeg est un prêt-à-consommer de grande surface...]]></description>
			<dc:creator>Patrick Moll</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 03:12:30 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/news/livrespresse/848-guide-dachat-du-numerique#comment-5119</guid>
		</item>
		<item>
			<title>re:</title>
			<link>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/news/livrespresse/848-guide-dachat-du-numerique#comment-5101</link>
			<description><![CDATA[ on peut évidemment choisir le RAW pour schiader une photo particulièrement importante, mais il y a une contradiction dont je voudrais avoir la solution : des discussions à n' en plus finir se sont développpées pour savoir si le buffer du A77 peuvent avaler longtemps du 12 images/sec. sur un match, quelque soit le sport, il y a au moins 20 minutes de jeu effectif, ça fait....dans les 15.000 photos qui vont demander, à 2 minutes par photo, 500 h de développement RAW . A l' époque des 35 h, ça fait beaucoup...c' est peut être un peu pour ça, avant d' acheter on a besoin de savoir ce que le boîtier donne en JPEG, le RAW, c' est la cerise sur le gâteau, pas le gâteau.]]></description>
			<dc:creator>armand</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:05:56 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/news/livrespresse/848-guide-dachat-du-numerique#comment-5101</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Patrick Moll a écrit :</title>
			<link>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/news/livrespresse/848-guide-dachat-du-numerique#comment-5073</link>
			<description><![CDATA[Abandonner aux automatismes e au processeur de son appareil le devenir de ses images est un choix que chacun peut faire, puisque les appareils le proposent. Après, c'est comme dans n'importe quelle activité : on peut faire les chose à peu près où essayer de les faire au mieux en prenant le contrôle du processus de fabrication. C'est ce que permet le Raw, et que ne permet pas le Jpeg qui est le fast-food de la photo. Bonne digestion, l'ami, et à chacun son plaisir... :wink:]]></description>
			<dc:creator>Patrick Moll</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 01:29:09 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/news/livrespresse/848-guide-dachat-du-numerique#comment-5073</guid>
		</item>
		<item>
			<title>armand a écrit :</title>
			<link>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/news/livrespresse/848-guide-dachat-du-numerique#comment-5067</link>
			<description><![CDATA[Christophe, ta vision est pourtant "élityste". L' immense majorité des acheteurs d' un boîtier fonctionne avec les Jpeg, pas avec les Raw et n' a ni l' intention d' acheter un logiciel pour les développer, ni l' envie ou le temps de se passionner pour le sujet. Elle veut un matériel qui fasse des photos, ce qui peut paraître normal, et c' est donc tout aussi normal que ce matériel soit testé en Jpeg. Après, le Raw, ses logiciels, ses bouquins et son vocabulaire ésotérique, c' est fait pour vendre puisqu' il faut bien vendre quelque chose depuis la mort de la pellicule et donner à ses utilisateurs un sentiment de "sachant" valorisant.]]></description>
			<dc:creator>armand</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 09:45:30 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/news/livrespresse/848-guide-dachat-du-numerique#comment-5067</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Moi aussi je rigole!</title>
			<link>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/news/livrespresse/848-guide-dachat-du-numerique#comment-5065</link>
			<description><![CDATA[Re bonsoir Patrick Même si je suis Sonyste...je ne suis pas élityste! ça c'est du slogan! Non, franchement quand je lis le dernier guide d'achat de Réponses photo, il y a quoi rigoler...ou se poser de sérieuses questions au sujet des tests; pour exemple: celui consacré aux "hybrides". Le Samsung et le Nikon seraient meilleurs...que le Nex 5 N!?! :shock: Il suffit de comparer les jpeg de ces boitiers sur le site imaging ressource, pour constater que ceux du Nex explosent quasiment tous les autres reflex! :shock: Puisque je parle de jpeg, toujours dans le même magazine, ceux ci déplore le manque de naturel du Alpha 77 probablement du à une accentuation électronique par défaut plus accentuée qu'à l'accoutumée (dixit le ce magazine dans un pré-test) Ok!...mais alors pourquoi se baser sur les jpeg sortant du boitier?! Ne serait-il pas plus judicieux de développer les jpeg de chaque boitiers avec, disons les 5 ou - meilleurs logiciels du marché, puis de les comparer en signalant le-dit logiciel? Ce serait plus juste car on donnerait sa chance à chaque boitier en optimisant les résultats. :-)]]></description>
			<dc:creator>christophe50</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 02:17:27 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/news/livrespresse/848-guide-dachat-du-numerique#comment-5065</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
