<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>BorderMaker : encadrez et présentez vos photos !</title>
		<description>Commentaires pour BorderMaker : encadrez et présentez vos photos !</description>
		<link>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/utilitaires/354-bordermaker-encadrez-et-presentez-vos-photos</link>
		<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 18:32:18 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.alpha-numerique.fr/index.php/component/jcomments/feed/com_content/354" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>RE: pas de chance</title>
			<link>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/utilitaires/354-bordermaker-encadrez-et-presentez-vos-photos#comment-10995</link>
			<description><![CDATA[En effet, la gestion des polices bugge un peu, mais en insistant on finit par avoir accès à la liste des polices disponibles. Essaie de cliquer un peu partout sur le bouton "Aa Change Font" de l'onglet Texte.]]></description>
			<dc:creator>Patrick Moll</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 19 Jan 2014 18:14:13 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/utilitaires/354-bordermaker-encadrez-et-presentez-vos-photos#comment-10995</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pas de chance</title>
			<link>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/utilitaires/354-bordermaker-encadrez-et-presentez-vos-photos#comment-10994</link>
			<description><![CDATA[ bon Patrick, je ne dois pas avoir de bol (W8?!) tout marche correctement sauf le changement de police, il reste en tahoma et quand je clique dessus ça clignote mais il ne se passe rien :( je vais chercher un autre logiciel, dommage...]]></description>
			<dc:creator>Modolo</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 19 Jan 2014 17:10:41 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/utilitaires/354-bordermaker-encadrez-et-presentez-vos-photos#comment-10994</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: BorderMaker : encadrez et présentez vos photos !</title>
			<link>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/utilitaires/354-bordermaker-encadrez-et-presentez-vos-photos#comment-10990</link>
			<description><![CDATA[Oulaaaaaaaaaaaaaaaa... un commentaire de 2010 que je n'ai pas vu... Désolé... :oops: Tu as installé la dernière version ? Si tu coche la case "Retain EXIF information" dans l'onglet Settings, ça doit fonctionner. Vérifie que des Exif sont bien présents dans le fichier de départ en cliquant sur le bouton EXIF/IPTC. Dis-moi si c'est OK.]]></description>
			<dc:creator>Patrick Moll</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 19 Jan 2014 14:47:52 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/utilitaires/354-bordermaker-encadrez-et-presentez-vos-photos#comment-10990</guid>
		</item>
		<item>
			<title>et oui</title>
			<link>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/utilitaires/354-bordermaker-encadrez-et-presentez-vos-photos#comment-10984</link>
			<description><![CDATA[ et oui étant fidèle lecteur de ton site, de compétence photo j'ai recherché un logiciel pour les filigranes...je suis donc tombé sur ce vieil article, alors tout marche maintenant mais je dois avoir la scoumoune car lorsque je clique sur " changement de police " et rien ne se passe ...rires ...merci en tout cas d'avoir répondu si vite :)]]></description>
			<dc:creator>Modolo</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 21:07:06 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/utilitaires/354-bordermaker-encadrez-et-presentez-vos-photos#comment-10984</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: BorderMaker : encadrez et présentez vos photos !</title>
			<link>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/utilitaires/354-bordermaker-encadrez-et-presentez-vos-photos#comment-10981</link>
			<description><![CDATA[Bonjour Patrick, Et pour ma demande concernant les exifs, tu as une solution ? Merci]]></description>
			<dc:creator>Popov</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 19:13:36 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/utilitaires/354-bordermaker-encadrez-et-presentez-vos-photos#comment-10981</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: fonctionnement</title>
			<link>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/utilitaires/354-bordermaker-encadrez-et-presentez-vos-photos#comment-10980</link>
			<description><![CDATA[Oulaaaaa, tu déterres un article vieux de 4 ans... :roll: Je viens de l'installer sur win7 pour voir. Il ne crée en effet pas de raccourci sur le bureau, mais il s'installe parfaitement. Si tu veux un raccourci, il te suffit de le créer à partir de l'exécutable logé dans Program Files. Il est évident que si tu relances l'exécutable d'installation, il va l'installer à chaque fois... A part ça, c'est dans "Fichier exemple" que tu dois ouvrir ton Jpeg, pas avec le menu Ouvrir qui cherche un modèle enregistré, pas un fichier Jpeg (BorderMaker est un logiciel de traitement par lots, pas un éditeur d'images)...]]></description>
			<dc:creator>Patrick Moll</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 19:08:47 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/utilitaires/354-bordermaker-encadrez-et-presentez-vos-photos#comment-10980</guid>
		</item>
		<item>
			<title>fonctionnement</title>
			<link>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/utilitaires/354-bordermaker-encadrez-et-presentez-vos-photos#comment-10976</link>
			<description><![CDATA[bonjour Patrick je ne comprends pas...après avoir installé sous W8 le logiciel, aucun raccourci ne s'installe : il s'installe à chaque fois et de plus il ne voit pas les jpeg ... j'ai raté quelque chose ? merci :)]]></description>
			<dc:creator>Modolo</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 17:52:01 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/utilitaires/354-bordermaker-encadrez-et-presentez-vos-photos#comment-10976</guid>
		</item>
		<item>
			<title>4.1</title>
			<link>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/utilitaires/354-bordermaker-encadrez-et-presentez-vos-photos#comment-1368</link>
			<description><![CDATA[J'ai télécharger la dernière version. Je n'arrive plus a conserver les exifs même en cochant la case.... :sad:]]></description>
			<dc:creator>Popov</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:25:29 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/utilitaires/354-bordermaker-encadrez-et-presentez-vos-photos#comment-1368</guid>
		</item>
		<item>
			<title>rorqual a écrit :</title>
			<link>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/utilitaires/354-bordermaker-encadrez-et-presentez-vos-photos#comment-926</link>
			<description><![CDATA[Bonjour Fabien, Personnellement je n'apprécie pas ce logiciel car il faut travailler dans le noir absolu. Il n'est pas possible de voir le résultat de ses essais sans passer par exemple, ce qui est lourd (en tout cas, si on fait peu de photos avec le même cadre). Le placement du texte à l'aveugle est hautement déplaisant également. Je préfère FastStone Resizer qui donne directement (au max) un exemple et quand même 3 bordures externes et une interne. Maintenant, une fois que l'on connait ce logiciel et que l'on devine les résultats, ce doit être agréable.]]></description>
			<dc:creator>rorqual</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 09:50:56 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/utilitaires/354-bordermaker-encadrez-et-presentez-vos-photos#comment-926</guid>
		</item>
		<item>
			<title>guymauve a écrit :</title>
			<link>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/utilitaires/354-bordermaker-encadrez-et-presentez-vos-photos#comment-916</link>
			<description><![CDATA[Bonjour, Maintenant qu'il est sorti en version "Mac" je vais pouvoir l'utiliser. Je me demandais s'il peut s'empêcher de renommer les fichiers ? Merci d'avance.]]></description>
			<dc:creator>guymauve</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 00:33:20 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/utilitaires/354-bordermaker-encadrez-et-presentez-vos-photos#comment-916</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fabien a écrit :</title>
			<link>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/utilitaires/354-bordermaker-encadrez-et-presentez-vos-photos#comment-900</link>
			<description><![CDATA[Par défaut, je me méfierais du module d'accentuation et d'échantillonnage de BorderMaker et je ne lui confierais pas de grand tirage mais je n'ai réalisé aucun test "grandeur nature" qui viendrait rassurer ma "crainte".]]></description>
			<dc:creator>Fabien</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 19:35:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/utilitaires/354-bordermaker-encadrez-et-presentez-vos-photos#comment-900</guid>
		</item>
		<item>
			<title>... photos de petite taille ...</title>
			<link>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/utilitaires/354-bordermaker-encadrez-et-presentez-vos-photos#comment-899</link>
			<description><![CDATA[Peux tu expliciter, STP. A travers ce commentaires il vaut mieux l'éviter sur du 20x30 voire du 50x75. What else ?]]></description>
			<dc:creator>Photoleon</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 19:03:49 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.alpha-numerique.fr/index.php/logiciels/utilitaires/354-bordermaker-encadrez-et-presentez-vos-photos#comment-899</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
